동해안 제일의 명사십리와 울창한 송림을 뽐내는 이곳 망상해수욕장은 2002년 F.I.C.C세계캠핑·캐라바닝 대회가 국내 최초로 개최되었으며, 특히 망상오토캠핑리조트는 2019년 4월에 발생한 동해안권 대형 산불로 소실되었으나, 2년여간의 복구사업을 거쳐 2021년 12월 더 안전하고 더 아름다운 명품 리조트로 재탄생되었습니다.
위치 | 강원도 동해시 동해대로 6370(망상동) 망상오토캠핑리조트 |
---|---|
시설종류 | 망상해변한옥마을(해안), 캐빈하우스, 든바다, 난바다, 허허바다, 자동차캠핑장, 캐라반, 글램핑 |
주요시설 | 어린이 물놀이시설, 포레스트빌리지(어린이 놀이터), 농구장, 족구장 |
시설별 | 사용기준 (정원/면적(㎡) |
사용료 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성수기 (7월 15일 ~ 8월20일) |
비수기 | |||||||
주말 (금,토,공휴전일) (준성수기 7월 ~ 8월) |
평일 | |||||||
숙영 시설 |
망상 오토캠핑 리조트 |
캐빈 A형 | 4인/49.14㎡ | 180,000 | 120,000 | 80,000 | ||
A타입(1층형) | 2인/31.92㎡ | 200,000 | 150,000 | 120,000 | 일부 복층 | |||
B타입(2층형) | 4인/49.2㎡ | 250,000 | 200,000 | 150,000 | ||||
C타입(1층형) | 4인/58.5㎡ | 250,000 | 200,000 | 150,000 | ||||
D타입(1층형) | 6인/61.38㎡ | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 복층 | |||
E타입 | 1층형 | 4인/45.9㎡ | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 복층 | ||
2층형 | 8인/101.54㎡ | 400,000 | 320,000 | 240,000 | ||||
F타입 | 2층형 | 6인/88.02㎡ | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 복층 | ||
2층형 | 8인/101.54㎡ | 400,000 | 320,000 | 240,000 | ||||
G타입(2층형) | 10인/108.56㎡ | 480,000 | 370,000 | 300,000 | ||||
캐라반 | 6인/고급형 | 200,000 | 170,000 | 130,000 | ||||
글램핑시설 모던이글루 |
기본형(2인용) | 140,000 | 110,000 | 70,000 | ||||
확장형(4인용) | 150,000 | 120,000 | 80,000 | |||||
캠프장 | 자동차캠프장 | 50,000 | 35,000 | 25,000 | ||||
전통한옥 | 단독객실 | 4인/41.85㎡ | 200,000 | 150,000 | 120,000 | |||
단층연립(A) | 누마루 | 4인/48.6㎡ | 240,000 | 180,000 | 130,000 | |||
일반형 | 4인/40.5㎡ | 220,000 | 160,000 | 110,000 | ||||
단층연립(B) | 4인/32.4㎡ | 190,000 | 140,000 | 100,000 | ||||
단층연립(C) | 4인/32.4㎡ | 190,000 | 140,000 | 100,000 | ||||
복층연립(A) | 누마루 | 6인/69.12㎡ | 280,000 | 230,000 | 180,000 | |||
일반형 | 6인/63.72㎡ | 260,000 | 210,000 | 160,000 | ||||
복층연립(B) | 누마루 | 6인/69.12㎡ | 280,000 | 230,000 | 180,000 | |||
일반형 | 6인/63.72㎡ | 260,000 | 210,000 | 160,000 | ||||
동해당 | 객실 | 2인 | 230,000 | 180,000 | 130,000 | |||
대청마루 | 95.04㎡ | 1일 100,000원 / 2시간 이하 70,000원 | ||||||
망상 제2오토 캠핑장 |
캐라반 | 4인/고급형 | 140,000 | 100,000 | 50,000 | |||
6인/고급형 | 180,000 | 120,000 | 70,000 | |||||
캠프장 | 캠프장/고급형 | 32,000 | 22,000 | 15,000 | ||||
컨벤션 센터 |
대회의실 (350인) |
1일 | 220,000 | |||||
2시간/1회 | 110,000 | |||||||
중회의실 (40/50인) |
1일 | 88,000 | ||||||
2시간/1회 | 55,000 | |||||||
소회의실 (20인) |
1일 | 55,000 | ||||||
2시간/1회 | 33,000 | |||||||
다목적 구장 |
잔디구장 (10,000㎡) |
1일 | 220,000 | |||||
4시간/1회 | 110,000 | |||||||
냉·난방 시설이용 |
대회의실 | 1일 | 40,000 | |||||
4시간/1회 | 20,000 | |||||||
중·소회의실 | 사용 시 | 10,000 |
* 숙영시설은 1박2일 기준 / 대청마루 및 회의실 사용시간은 09:00~18:00(이용시간 변경은 시설운영자와 별도 협의)
* 다목적구장 등의 시설은 시장이 정하는 바에 따라 별도의 전기ㆍ상수도 요금을 징수할 수 있음.