단위: 백만원
연도 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원(백만원) | 3,613 | 3,760 | 3,678 | 3,603 | 5,241 | 6,010 | 6,718 | 7,405 | 7,449 | 7,830 | 8,265 | 6,951 | 6,545 | 5,855 | 10,109 | 9,499 |
단위: 천명
연도 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원(천명) | 1,136 | 1,239 | 1,295 | 1,315 | 1,451 | 1,491 | 1,754 | 2,075 | 2,371 | 2,618 | 2,359 | 3,059 | 2,955 | 2,777 | 3,247 | 2,336 | 2,569 | 2,240 |
*공영주차장 및 망상해수욕장 주차장 사업은 제외
단위: 수지율(%)
연도 | 시직영 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수지율(%) | 56.3 | 57.8 | 58.8 | 64.4 | 107.4 | 106.2 | 102.3 | 99.9 | 96.0 | 94.8 | 91.4 | 82.9 | 92.5 | 94.8 | 95.0 | 97.8 | 98.4 | 94.3 | 92.7 | 80.5 | 75.9 | 68.5 | 103.9 | 93.6 |
연도별 | 수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|---|
수입액(a) | 전년대비증가액 | 지출액(b) | 자립도((a)/(b)X100) | |
2023 | 9,499,667 | ▼609,963 | 10,144,643 | 93.6 |
2022 | 10,109,630 | ▲4,254,221 | 9,725,959 | 103.9 |
2021 | 5,855,409 | ▼690,258 | 8,553,665 | 68.5 |
2020 | 6,545,667 | ▼405,769 | 8,628,226 | 67.9 |
2019 | 6,951,436 | ▼1,316,513 | 8,631,975 | 80.5% |
2018 | 8,267,949 | 437,100 | 8,914,641 | 92.75% |
2017 | 7,830,849 | 381,418 | 8,305,852 | 94.28% |
2016 | 7,449,431 | 43,660 | 7,570,667 | 98.40% |
2015 | 7,405,771 | 687,929 | 7,573,507 | 97.79% |
2014 | 6,717,842 (5,557,155) | 667,318(697,759) | 7,067,958 (6,939,014) | 95% (80.1%) |
2013 | 6,010,019 (4,859,396) | 769,472(738,111) | 6,342,798 (6,203,893) | 94.8% (78.5%) |
2012 | 5,240,547 (4,121,285) | 1,637,839(1,591,277) | 5,667,664 (5,455,499) | 92.5% (75.5%) |
2011 | 3,602,708 (2,530,008) | ▲75,333 (123,299) | 4,347,570 (4,114,791) | 82.9% (61.5%) |
2010 | 3,678,041 (2,306,709) | ▲82,199 (32,674) | 4,025,088 (3,840,838) | 91.4% (62.7%) |
2009 | 3,760,240 (2,374,035) | 147,488 (▲23,322) | 3,968,039 (3,783,336) | 94.8% (62.7%) |
2008 | 3,612,752 (2,397,357) | 186,193 (184,864) | 3,762,356 (3,607,002) | 96.0% (66.5%) |
2007 | 3,426,559 (2,212,493) | 340,507 (216,360) | 3,439,375 (3,257,219) | 99.9% (67.9%) |
2006 | 3,086,052 (1,996,133) | 17,279 (38,011) | 3,017,884 (2,856,438) | 102.3% (69.9%) |
2005 | 3,068,773 (1,958,122) | ▲82,186 (▲123,693) | 2,888,988 (2,819,111) | 106.2% (69.5%) |
2004 | 3,150,959 (2,081,815) | 1,363,973 (294,829) | 2,934,242 (2,858,087) | 107.4% (72.8%) |
2003 | 1,786,986 | 713,844 | 2,776,679 | 64.4% |
2002 | 1,073,142 | 160,469 | 1,825,146 | 58.8% |
2001 | 635,797 | - | 1,099,355 | 57.8% |
※ 2004~ 2012년 ( )내서는 망상해수욕장, 쓰레기봉투판매수입, 고래화석박물관수입 제외시 자료임