단위 : 원
계정과목 | 제23(당)기 | 제22(전)기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 860,117,361 | 625,374,971 | |||
(1)당좌자산 | 860,117,361 |
625,374,971 | ||||
1. 현금성자산 (주3) |
53,037,640 | 41,521,912 | ||||
2.단기금융상품 (주3) |
385,138,840 | 57,495,570 | ||||
3. 미수금 | 421,940,881 | 526,357,489 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 383,514,182 | 634,121,862 | ||||
(1)투자와 기타자산 | 299,363,092 | 499,586,392 | ||||
1.장기 금융상품 (주3) |
0 | 327,643,270 | ||||
2.퇴직연금 운용자산 | 297,973,092 | 170,553,122 | ||||
3.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2) 유형고정자산 (주5) |
84,151,090 | 134,535,470 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (94,514,160) | (94,514,160) | ||||
2.차량 운반구 | 126,920,810 | 126,920,810 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (110,897,160) | (102,691,600) | ||||
3. 공기구 비품 | 1,034,189,880 | 1,034,189,880 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (966,062,440) | (923,883,620) | ||||
(3) 수탁유형자산 (주5) |
||||||
1. 수탁공기구비품 | 23,651,140 | |||||
(취득보조금) | (20,550,200) | |||||
(감 가 상 각 누계액) | (3,100,940) | |||||
자산총계 | 1,243,631,543 | 1,259,496,833 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 722,567,233 | 738,432,523 | |||
1. 미지급금 | 597,610 | 475,990 | ||||
2. 예수금 | 52,440,030 | 41,045,922 | ||||
3. 부가세 예수금 | 55,436,140 | 66,291,760 | ||||
4. 연차수당부채 (주5) |
271,631,890 | 274,533,100 | ||||
5. 평가급부채 (주6) |
342,461,563 | 356,085,751 | ||||
Ⅱ.비유동부채 | - | - | ||||
1. 퇴직급여충당부채 (주4) |
3,289,406,940 | 3,398,860,290 | ||||
1. (퇴직연금운용자산) | (3,289,406,940) | (3,398,860,290) | ||||
부채합계 | 722,567,233 | 738,432,523 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
1. 자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
Ⅱ.결손금 (주8) |
22,385,690 | 22,385,690 | ||||
1. 미처리결손금 | (22,385,690) | (22,385,690) | ||||
자본합계 | 521,064,310 | 521,064,310 | ||||
부채와자본총계 | 1,243,631,543 | 1,259,496,833 |
단위 : 원
계정과목 | 제22(당)기 | 제21(전)기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 625,374,971 | 893,002,040 | |||
(1)당좌자산 | 625,374,971 |
893,002,040 | ||||
1. 현금성자산 (주3) |
41,521,912 | 39,594,266 | ||||
2.단기금융상품 | 57,495,570 | 386,143,270 | ||||
3. 미수금 | 526,357,489 | 467,264,504 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 634,121,862 | 280,299,092 | ||||
(1)투자와 기타자산 | 499,586,392 | 146,768,052 | ||||
1.장기 금융상품 | 327,643,270 | 0 | ||||
2.퇴직연금 운용자산 | 170,553,122 | 145,378,052 | ||||
3.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2) 유형고정자산 (주2-4) |
134,535,470 | 133,531,040 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (94,514,160) | (94,514,160) | ||||
2.차량 운반구 | 126,920,810 | 122,870,810 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (102,031,600) | (93,899,040) | ||||
3. 공기구 비품 | 1,034,189,880 | 980,524,060 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (924,543,620) | (875,964,790) | ||||
자산총계 | 1,259,496,833 | 1,173,301,132 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 738,432,523 | 652,236,822 | |||
1. 미지급금 | 475,990 | 509,750 | ||||
2. 예수금 | 41,045,922 | 39,084,516 | ||||
3. 부가세 예수금 | 66,291,760 | 19,244,560 | ||||
4. 연차수당부채 (주5) |
274,533,100 | 268,251,420 | ||||
5. 평가급부채 (주6) |
356,085,751 | 325,146,576 | ||||
Ⅱ.비유동부채 | - | - | ||||
1. 퇴직급여충당금 (주4) |
3,398,860,290 | 3,300,779,190 | ||||
1. (퇴직연금예치금) (주4) |
(3,398,860,290) | (3,300,779,190) | ||||
부채합계 | 738,432,523 | 652,236,822 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
1. 자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
Ⅱ.잉여금 | (22,385,690) | (22,385,690) | ||||
1. 이익잉여금(결손금) (주6) |
(22,385,690) | (22,385,690) | ||||
자본합계 | 521,064,310 | 521,064,310 | ||||
부채와자본총계 | 1,259,496,833 | 1,173,301,132 |
단위 : 원
계정과목 | 제21(당)기 | 제20(전)기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 893,002 | 371,616 | |||
(1)당좌자산 | 893,002 |
371,616 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 280,299 | 493,011 | ||||
1)투자자산 | 146,768 | 358,788 | ||||
2)유형자산 | 133,531 | 134,223 | ||||
3)무형자산 | - | - | ||||
자산총계 | 1,173,301 | 864,627 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 652,237 | 343,563 | |||
Ⅱ.비유동부채 | - | - | ||||
부채합계 | 652,237 | 343,563 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450 | 543,450 | |||
Ⅱ.이익잉여금(결손금) | (22,386) | (22,386) | ||||
자본합계 | 521,064 | 521,064 | ||||
부채와자본총계 | 1,173,301 | 864,627 |
단위 : 원
과목 | 2020년(당기) | 2018년(전기) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | Ⅰ. 유동 자산 |
371,615,619 | 656,195,584 | |||
(1)당좌자산 | 371,615,619 | 656,195,584 | ||||
1. 현금및현금성자산 (주3) (수입지출외현금 : 75,222,951원) |
75,222,951 | 62,805,086 | ||||
2. 단기금융상품 (주3) | 155,984,730 | 361,215,970 | ||||
3. 미수금 | 140,407,938 | 232,174,528 | ||||
Ⅱ. 비유동 자산 |
493,011,582 | 207,428,332 | ||||
(1) 투자와 기타자산 | 358,788,722 | 79,998,082 | ||||
1. 장기금융상품 (주3) | 229,466,720 | 31,028,090 | ||||
2. 퇴직연금운용자산 (주4) | 127,932,002 | 47,579,992 | ||||
3. 전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2) 유형자산 (주 2-5) | 134,222,860 | 127,430,250 | ||||
1. 구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(감가상각누계액) | (94,514,160) | (94,514,160) | ||||
2. 차량운반구 | 93,239,680 | 93,239,680 | ||||
(감가상각누계액) | (86,607,520) | (84,011,350) | ||||
3. 공기구비품 | 954,022,600 | 891,995,590 | ||||
(감가상각누계액) | (826,431,900) | (773,793,670) | ||||
자산총계 | 864,627,201 | 863,623,916 |
단위 : 원
계정과목 | 제18(당)기 | 제17(전)기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 438,711,280 | 484,891,632 | |||
(1)당좌자산 | 438,711,280 |
484,891,632 | ||||
1. 현금성자산 (주3) (수입지출외현금 당기:53,525,592원 전기:32,226,207원) |
53,525,592 | 32,226,207 | ||||
2.단기금융상품 | 168,562,590 | 394,854,730 | ||||
3. 미수금 | 216,623,098 | 57,810,695 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 423,481,422 | 190,591,895 | ||||
1)투자와 기타자산 | 279,450,732 | 43,386,625 | ||||
1.장기금융상품 | 229,466,720 | |||||
2.퇴직연금운용자산 | 48,594,012 | 41,996,625 | ||||
3.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2) 유형고정자산(주2-5) | 144,030,690 | 147,205,270 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (94,514,160) | (94,514,160) | ||||
2.차량 운반구 | 87,702,670 | 83,342,670 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (82,574,340) | (77,058,330) | ||||
3. 공기구 비품 | 926,771,680 | 868,971,760 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (787,869,320) | (728,050,830) | ||||
자산총계 | 862,192,702 | 675,483,527 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 318,742,702 | 132,033,527 | |||
1.미지급금 | 294,020 | 431,610 | ||||
2.예수금 | 53,231,572 | 31,794,597 | ||||
3.부가세예수금 | 25,601,890 | 25,649,330 | ||||
4.연차수당부채(주5) | 239,615,220 | 74,157,990 | ||||
Ⅱ.비유동부채 | 0 | |||||
1. 퇴직급여충당금(주4) | 2,605,694,560 | 2,220,437,763 | ||||
2. (퇴직연금예치금)(주4) | (2,605,694,560) | (2,220,437,763) | ||||
부채합계 | 318,742,702 | 132,033,527 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
1. 자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
Ⅱ.잉여금 | ||||||
1.차기이월이익잉여금 | ||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 862,192,702 | 675,483,527 |
단위 : 원
계정과목 | 제17(당)기 | 제16(전)기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 484,891,632 | 295,932,750 | |||
(1)당좌자산 | 484,891,632 |
295,932,750 | ||||
1. 현금성자산 (수입지출외현금:31,794,597) |
||||||
2.단기금융상품 | 394,854,730 | 158,864,020 | ||||
3. 미수금 | 57,810,695 | 107,257,550 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 190,591,895 | 384,585,980 | ||||
1)투자와 기타자산 | 43,386,625 | 230,856,720 | ||||
1.장기금융상품 | 229,466,720 | |||||
2.퇴직연금운용자산 | 41,996,625 | |||||
3.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2) 유형고정자산(주2-4) | 147,205,270 | 153,729,260 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (94,514,160) | (94,514,160) | ||||
2.차량 운반구 | 83,342,670 | 81,457,670 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (77,058,330) | (72,331,820) | ||||
3. 공기구 비품 | 868,971,760 | 812,706,650 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (728,050,830) | (668,103,240) | ||||
자산총계 | 675,483,527 | 680,518,730 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 132,033,527 | 137,068,730 | |||
1.미지급금 | 431,610 | 326,510 | ||||
2.예수금 | 31,794,597 | 29,484,670 | ||||
3.부가세예수금 | 25,649,330 | 38,764,270 | ||||
4.연차수당부채 | 74,157,990 | 68,493,280 | ||||
Ⅱ.비유동부채 | 0 | 0 | ||||
1. 퇴직급여충당금(주4) | 2,220,437,763 | 1,962,892,943 | ||||
2. (퇴직연금예치금)(주4) | (2,220,437,763) | (1,962,892,943) | ||||
부채합계 | 132,033,527 | 137,068,730 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | ||||||
차기이월이익잉여금 | ||||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 675,483,527 | 680,518,730 |
단위 : 원
계정과목 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 295,932,750 |
245,681,199 | ||
(1)당좌자산 | 295,932,750 |
245,681,199 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금:29,484,670원) |
29,811,180 | 19,293,039 | ||||
2.단기금융상품 | 158,864,020 | 178,912,500 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 384,585,980 | 364,537,500 | |||
1)투자와 기타자산 | 230,856,720 | 230,856,720 | ||||
1.장기금융상품 | 229,466,720 | 229,466,720 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산(주2-4) | 153,729,260 | 133,680,780 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (94,514,160) | (94,514,160) | ||||
2.차량 운반구 | 81,457,670 | 81,457,670 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (72,331,820) | (67,596,550) | ||||
3.공기구 비용 | 812,706,650 | 733,251,310 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (668,103,240) | (613,431,650) | ||||
자산총계 | 680,518,730 | 610,218,699 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 계 | 137,068,730 | 66,768,699 | ||
1.미지급금 | 326,510 | 161,640 | ||||
2.예수금 | 29,484,670 | 19,131,399 | ||||
3.부가세예수금 | 38,764,270 | 47,475,660 | ||||
4.연차수당부채 | 68,493,280 | - | ||||
Ⅱ.비유동부채 | 계 | - | - | |||
1. 퇴직급여충당금(주4) | 1,962,892,943 | 1,867,323,346 | ||||
2. (퇴직연금예치금)(주4) | (1,962,892,943) | (1,867,323,346) | ||||
부채합계 | 137,068,730 | 66,768,699 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | 계 | - | - | |||
차기이월이익잉여금 | - | - | ||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 680,518,730 | 610,218,699 |
단위 : 원
계정과목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 245,681,199 |
388,867,560 | ||
(1)당좌자산 | 245,681,199 |
388,867,560 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금:27,869,690 원) |
19,293,039 | 27,988,230 | ||||
2.단기금융상품 | 178,912,500 | 360,879,330 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 364,537,500 | 182,570,670 | |||
1)투자와 기타자산 | 230,856,720 | 55,822,110 | ||||
1.장기금융상품 | 229,466,720 | 54,432,110 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산(주2-4) | 133,680,780 | 126,748,560 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | -94,514,160 | - | -94,514,160 | - | ||
2.차량 운반구 | 81,457,670 | 80,067,670 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | -67,596,550 | 13,861,120 | -58,738,080 | 21,329,590 | ||
3.공기구 비용 | 733,251,310 | 668,872,950 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | -613,431,650 | 119,819,660 | -563,453,980 | 105,418,970 | ||
자산총계 | 610,218,699 | 571,438,230 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 계 | 66,768,699 | 27,988,230 | ||
1.미지급금 | 161,640 | 118,540 | ||||
2.예수금 | 19,131,399 | 27,869,690 | ||||
Ⅱ.비유동부채 | 계 | 0 | 0 | |||
1. 퇴직급여충당금(주4) | 1,867,323,346 | 1,517,482,988 | ||||
2. (퇴직연금예치금)(주4) | -1,867,323,346 | -1,517,482,988 | ||||
부채합계 | 66,768,699 | 27,988,230 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | 계 | |||||
차기이월이익잉여금 | ||||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 610,218,699 | 571,438,230 |
단위 : 원
계정과목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 388,867,560 | 264,629,575 | ||
(1)당좌자산 | 388,867,560 | 264,629,575 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금:27,869,690 원) |
27,988,230 |
126,124,205 | ||||
2.단기금융상품 | 360,879,330 | 138,505,370 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 182,570,670 | 404,944,630 | |||
1)투자와 기타자산 | 55,822,110 | 289,018,380 | ||||
1.장기금융상품 | 54,432,110 |
287,628,380 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산(주2-4) | 126,748,560 | 115,926,250 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 |
94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (94,514,160) | - | (94,514,160) | - | ||
2.차량 운반구 | 80,067,670 | 59,395,970 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (58,738,080) | 21,329,590 | (49,718,150) | 9,677,820 | ||
3.공기구 비용 | 668,872,950 | 623,609,730 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (563,453,980) | 105,418,970 | (517,361,300) | 106,248,430 | ||
자산총계 | 571,438,230 | 669,574,205 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 계 | 27,988,230 | 126,124,205 | ||
1.미지급금 | 118,540 | 129,050 | ||||
2.예수금 | 27,869,690 | 125,995,155 | ||||
Ⅱ.비유동부채 | 계 | 0 | 0 | |||
1. 퇴직급여충당금(주4) | 1,517,482,988 | 1,190,331,487 | ||||
2. (퇴직연금예치금)(주4) | (1,517,482,988) | (1,190,331,487) | ||||
부채합계 | 27,988,230 | 126,124,205 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | 계 | |||||
차기이월이익잉여금 | ||||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 571,438,230 | 669,574,205 |
단위 : 원
계정과목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 264,629,575 | 248,219,715 | ||
(1)당좌자산 | 264,629,575 | 248,219,715 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금:125,955,125원) |
126,124,205 | 47,231,875 | ||||
2.단기금융상품 | 138,505,370 | 200,987,840 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 404,944,630 | 342,462,160 | |||
1)투자와 기타자산 | 289,018,380 | 230,856,720 | ||||
1.장기금융상품 | 287,628,380 | 229,466,720 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산(주2-4) | 115,926,250 | 111,605,440 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (94,514,160) | - | (94,514,160) | - | ||
2.차량 운반구 | 59,395,970 | 59,395,970 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (49,718,150) | 9,677,820 | (42,234,630) | 17,161,340 | ||
3.공기구 비용 | 623,609,730 | 567,461,430 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (517,361,300) | 106,248,430 | (473,017,330) | 94,444,100 | ||
자산총계 | 669,574,205 | 590,681,875 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 계 | 126,124,205 | 47,231,875 | ||
1.미지급금 | 129,050 | 150,840 | ||||
2.예수금 | 125,995,155 | 47,081,035 | ||||
Ⅱ.비유동부채 | 계 | 0 | 0 | |||
1. 퇴직급여충당금(주4) | 1,190,331,487 | 1,064,843,130 | ||||
2. (퇴직연금예치금)(주4) | (1,190,331,487) | (1,064,843,130) | ||||
부채합계 | 126,124,205 | 47,231,875 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | 계 | |||||
차기이월이익잉여금 | ||||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 669,574,205 | 590,681,875 |
단위 : 원
계정과목 | 제 12(당) 기 | 제 11(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 248,219,715 | 351,319,500 | ||
(1)당좌자산 | 248,219,715 | 351,319,500 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금: 47,081,035원) |
47,231,875 | 43,502,520 | ||||
2.단기금융상품 | 200,987,840 | 307,816,980 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 342,462,160 | 235,633,020 | |||
1)투자와 기타자산 | 230,856,720 | 126,299,960 | ||||
1.장기금융상품 | 229,466,720 | 124,909,960 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산(주2-4) | 111,605,440 | 109,333,060 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (94,514,160) | - | (94,514,160) | - | ||
2.차량 운반구 | 59,395,970 | 59,395,970 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (42,234,630) | 17,161,340 | (33,382,640) | 26,013,330 | ||
3.공기구 비용 | 567,461,430 | 516,058,740 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (473,017,330) | 94,444,100 | (432,739,010) | 83,319,730 | ||
자산총계 | 590,681,875 | 586,952,520 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 계 | 47,231,875 | 43,502,520 | ||
1.미지급금 | 150,840 | 156,450 | ||||
2.예수금 | 47,081,035 | 43,346,070 | ||||
Ⅱ.비유동부채 | 계 | 0 | 0 | |||
1. 퇴직급여충당금(주4) | 1,064,843,130 | 903,462,174 | ||||
2. (퇴직연금예치금)(주4) | (1,064,843,130) | (903,462,174) | ||||
부채합계 | 47,231,875 | 43,502,520 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | 계 | |||||
차기이월이익잉여금 | ||||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 590,681,875 | 586,952,520 |
단위 : 원
계정과목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 351,319,500 | 200,775,196 | ||
(1)당좌자산 | 351,319,500 | 200,775,196 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금:43,346,070원) |
43,502,520 | 67,117,286 | ||||
2.단기금융상품 | 307,816,980 | 133,657,910 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 235,633,020 | 352,591,830 | |||
1)투자와 기타자산 | 126,299,960 | 242,199,990 | ||||
1.장기금융상품 | 124,909,960 | 240,809,990 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산(주2-4) | 109,333,060 | 110,391,840 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (94,514,160) | - | (94,514,160) | - | ||
2.차량 운반구 | 59,395,970 | 40,019,480 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (33,382,640) | 26,013,330 | (24,853,590) | 15,165,890 | ||
3.공기구 비용 | 516,058,740 | 490,037,070 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (432,739,010) | 83,319,730 | (394,811,120) | 95,225,950 | ||
자산총계 | 586,952,520 | 553,367,026 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 계 | 43,502,520 | 9,917,026 | ||
1.미지급금 | 156,450 | 108,470 | ||||
2.예수금 | 43,346,070 | 9,808,556 | ||||
Ⅱ.비유동부채 | 계 | 0 | 0 | |||
1. 퇴직급여충당금(주4) | 903,462,174 | 721,532,732 | ||||
2. (퇴직연금예치금)(주4) | (903,462,174) | (721,532,732) | ||||
부채합계 | 43,502,520 | 9,917,026 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | 계 | |||||
차기이월이익잉여금 | ||||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 586,952,520 | 553,367,026 |
단위 : 원
계정과목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 200,775,196 | 261,917,022 | ||
(1)당좌자산 | 200,775,196 | 261,917,022 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금:9,808,556원) |
67,117,286 | 135,147,272 | ||||
2.단기금융상품 | 133,657,910 | 124,909,960 | ||||
3.선납법인세 | 1,859,790 | |||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 352,591,830 | 345,307,780 | |||
1)투자와 기타자산 | 242,199,990 | 251,553,320 | ||||
1.장기금융상품 | 240,809,990 | 250,163,320 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산 | 110,391,840 | 93,754,460 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
감가상각 누계액 | (94,514,160) | - | (94,514,160) | - | ||
2.차량 운반구 | 40,019,480 | 40,019,480 | ||||
감가상각 누계액 | (24,853,590) | 15,165,890 | (20,767,900) | 19,251,580 | ||
3.공기구 비용 | 490,037,070 | 432,182,820 | ||||
감가상각 누계액 | (394,811,120) | 95,225,950 | (357,679,940) | 74,502,880 | ||
자산총계 | 553,367,026 | 607,224,802 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 계 | 9,917,026 | 63,774,802 | ||
1.미지급금 | 108,470 | 52,026,664 | ||||
2.예수금 | 9,808,556 | 11,748,138 | ||||
Ⅱ.고정부채 | 계 | 0 | ||||
1.퇴직급여 충당금 | 721,532,732 | 586,842,634 | ||||
2.퇴직신탁 예치금 | (721,532,732) | (586,842,634) | - | |||
부채합계 | 9,917,026 | 63,774,802 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | 계 | |||||
차기이월이익잉여금(결손금) | ||||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 553,367,026 | 607,224,802 |
단위 : 원
계정과목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 261,917,022 | 236,746,041 | ||
(1)당좌자산 | 261,917,022 | 236,746,041 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금:11,748,138천원) |
135,147,272 | 120,846,011 | ||||
2.단기금융상품 | 124,909,960 | 115,900,030 | ||||
3.선납법인세 | 1,859,790 | |||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 345,307,780 | 379,020,710 | |||
1)투자와 기타자산 | 251,553,320 | 287,770,640 | ||||
1.장기금융상품 | 250,163,320 | 286,380,640 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산 | 93,754,460 | 91,250,070 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
감가상각 누계액 | (94,514,160) | - | (94,514,160) | - | ||
2.차량 운반구 | 40,019,480 | 34,079,480 | ||||
감가상각 누계액 | (20,767,900) | 19,251,580 | (16,591,980) | 17,487,500 | ||
3.공기구 비용 | 432,182,820 | 399,789,820 | ||||
감가상각 누계액 | (357,679,940) | 74,502,880 | (326,027,250) | 73,762,570 | ||
자산총계 | 607,224,802 | 615,766,751 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 계 | 63,774,802 | 72,316,751 | ||
1.미지급금 | 52,026,664 | 65,544,746 | ||||
2.예수금 | 11,748,138 | 6,772,005 | ||||
Ⅱ.고정부채 | 계 | 0 | 0 | |||
1.퇴직급여 충당금 | 586,842,634 | 389,089,898 | ||||
2.퇴직신탁 예치금 | (586,842,634) | - | (389,089,898) | - | ||
부채합계 | 63,774,802 | 72,316,751 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | 계 | |||||
차기이월이익잉여금(결손금) | ||||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 607,224,802 | 615,766,751 |
단위 : 원
계정과목 | 제8(당)기 | 제7(전)기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 236,746,041 | 260,548,204 | ||
(1)당좌자산 | 236,746,041 | 260,548,204 | ||||
1.현금 및 현금등가물 | 120,846,011 | 130,405,994 | ||||
2.단기금융상품 | 115,900,030 | 130,142,210 | ||||
Ⅱ.고정자산 | 계 | 379,020,710 | 324,502,080 | |||
