단위 : 원
과목 | 2022년(당기) | 2021년(전기) | |||
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익(매출) | 9,725,958,670 | 8,553,664,630 | |||
1)대행사업수익 | 10,619,500,000 | 9,688,000,000 | |||
(정산반환금) (주석2) |
(893,541,330) | (1,134,335,370) | |||
Ⅱ. 매출원가 | 7,465,082,530 | 6,503,947,891 | |||
1. 대행사업비 | 7,465,082,530 | 6,508,947,891 | |||
Ⅲ. 매출총이익 | 2,260,876,140 | 2,049,716,739 | |||
Ⅳ. 판매비와 관리비 |
2,260,876,140 | 2,049,716,739 | |||
1. 보수 | 829,130,190 | 792,066,570 | |||
2. 무기계약근로자보수 | 15,999,710 | 4,066,250 | |||
3. 기간제근로자보수 | - | 10,983,000 | |||
4. 퇴직급여 | 72,604,340 | 132,719,390 | |||
5. 퇴직연금부담금 | - | 2,003,820 | |||
6. 직급보조비 | 31,084,640 | - | |||
7. 사무관리비 | 180,503,060 | 125,488,010 | |||
8. 공공운영비 | 549,990 | 452,500 | |||
9. 국내여비 | 10,970,700 | 2,038,200 | |||
10. 국외업무여비 | - | - | |||
11. 사업업무추진비 | 2,813,000 | 2,282,500 | |||
12. 연구용역비 | - | - | |||
13. 연금부담금 | 166,044,960 | 153,718,160 | |||
14. 건강보험부담금등 | 246,766,880 | 223,906,400 | |||
15. 전산개발비 | - | 18,000,000 | |||
16. 기타복리후생비 | 127,373,980 | 147,817,990 | |||
17. 교육훈련비 | 12,799,100 | 4,492,000 | |||
18. 수선유지비 | 52,355,400 | 16,684,750 | |||
19. 행사운영비 | - | - | |||
20. 정원가산업무비 | 1,566,000 | 924,000 | |||
21. 부서업무비 | 14,818,110 | 7,799,920 | |||
22. 지급수수료 | 176,688,060 | 101,119,025 | |||
23. 공공요금 및 제세 | 32,250,250 | 15,497,764 | |||
24. 임차료 | 2,341,900 | - | |||
25. 회의비 | 1,556,200 | - | |||
26. 차량선박비 | 3,277,880 | - | |||
27. 평가급 | 201,607,400 | 202,968,080 | |||
28. 감가상각비 | 56,711,390 | 56,824,410 | |||
29. 행사실비보상금 | - | 13,600 | |||
30. 기타보상금 | 253,000 | 300,000 | |||
31. 포상금 | 2,150,000 | 120,000 | |||
32. 재료비 | 7,180,000 | 15,930,400 | |||
33. 지방공기업평가원출연금 | 9,500,000 | 9,500,000 | |||
34. 지방공기업최고경영자협의 출연금 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
Ⅴ. 영업손실 | - | - | |||
Ⅵ. 영엽외수익 | - | - | |||
1)이자수익 | 44,929,059 | 22,613,623 | |||
2)기타영업외수익 | 1,589,207 | 3,418,445 | |||
(대행사업비정산반환금) | (46,518,266) | (26,032,068) | |||
Ⅶ. 영업외비용 | - | - | |||
1)재해손실 | - | - | |||
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | - | - | |||
Ⅸ. 법인세 등 | - | - | |||
Ⅹ. 당기순이익(손실) | - | - |
단위 : 원
과목 | 2021년(당기) | 2020년(전기) | |||
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익(매출) | 8,553,665 | 8,628,226 | |||
1)대행사업수익 | 9,688,000 | 9,229,000 | |||
2)정산반환금 | 1,134,335 | 600,774 | |||
Ⅱ. 영업비용 | 6,503,948 | 6,803,123 | |||
Ⅲ. 영업이익 | - | - | |||
Ⅳ. 영엽외수익 | - | - | |||
1)수입이자 | 22,614 | 42,814 | |||
2)기타영업외수익 | 3,418 | 10,593 | |||
3)정산반환금 | 26,032 | 53,407 | |||
Ⅴ. 영업외비용 | - | - | |||
Ⅵ. 당기순손실 | - | 22,385,690 |
단위 : 원
과목 | 2020년(당기) | 2019년(전기) | |||
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업수익(매출) | 8,628,225,920 | 8,631,974,783 | |||
1. 대행사업수익 (주2-2) | 9,229,000,000 | 9,794,000,000 | |||
(정산반환금) (주5) | (600,774,080) | (1,162,025,217) | |||
Ⅱ. 매출원가 | 6,803,123,040 | 7,017,095,213 | |||
1. 대행사업비 | 6,803,123,040 | 7,017,095,213 | |||
Ⅲ. 매출총이익 | 1,825,102,880 | 1,614,879,570 | |||
Ⅳ. 판매비와 관리비 |
1,825,102,880 | 1,614,879,570 | |||
1. 보수 | 673,129,900 | 617,514,540 | |||
2. 퇴직급여 | 89,766,380 | 66,023,920 | |||
3. 사무관리비 | 231,633,820 | 161,938,880 | |||
4. 공공운영비 | 27,778,870 | 42,972,890 | |||
5. 국내여비 | 4,489,200 | 11,635,000 | |||
6. 국외업무여비 | - | 5,920,000 | |||
7. 사업업무추진비 | 2,486,330 | 2,584,500 | |||
8. 전산개발비 | 8,460,000 | - | |||
9. 사회보험부담금 | 380,667,370 | 352,060,180 | |||
10. 기타복리후생비 | 118,292,370 | 128,802,310 | |||
11. 교육훈련비 | 2,188,000 | 2,643,000 | |||
12. 수선유지비 | 5,322,500 | 11,595,480 | |||
13. 행사운영비 | - | 234,000 | |||
14. 정원가산업무비 | 4,446,800 | 4,609,000 | |||
15. 부서업무비 | 11,283,570 | 11,285,080 | |||
16. 성과급 | 188,278,870 | 117,697,690 | |||
17. 감가상각비 | 55,234,400 | 64,082,500 | |||
18. 행사실비보상금 | 9,500 | 610,600 | |||
19. 포상금 | 2,050,000 | 1,170,000 | |||
20. 재료비 | 8,085,000 | - | |||
21. 지방공기업평가원출연금 | 9,500,000 | 9,500,000 | |||
22. 지방공기업협의체부담금 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
Ⅴ. 영업이익 | - | - | |||
Ⅵ. 영업외수익 | - | - | |||
1. 이자수익 | 42,813,505 | 39,637,150 | |||
2. 기타영업외수익 | 10,593,230 | 10,616,839 | |||
(정산반환금) | (53,406,735) | (50,253,989) | |||
Ⅶ. 영업외비용 | - | 22,385,690 | |||
1. 재해손실 | - | 22,385,690 | |||
Ⅷ. 당기순손실 | - | 22,385,690 |
단위 : 원
계정과목 | 제18(당)기 | 제17(전)기 | |||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||||
Ⅰ.영업수익 | 8,914,641,330 | 8,305,851,399 | |||
1.대행사업수익 | 9,526,000,000 | 8,526,000,000 | |||
(정산반환금)(주석2) | (611,358,670) | (220,148,601) | |||
Ⅱ.매출원가 | 7,394,952,390 | 6,867,201,020 | |||
1)대행사업비 | 7,394,952,390 | 6,867,201,020 | |||
Ⅲ.매출총이익 | 1,519,688,940 | 1,438,650,379 | |||
Ⅳ.판매비와관리비 | 1,519,688,940 | 1,438,650,379 | |||
1) 보수 | 541,114,590 | 567,725,210 | |||
2) 퇴직급여 | 66,665,160 | 85,830,870 | |||
3) 사무관리비 | 141,496,190 | 103,658,600 | |||
4) 공공운영비 | 35,705,440 | 70,881,790 | |||
5) 국내여비 | 14,606,000 | 20,521,000 | |||
6) 국외업무여비 | 1,118,000 | 3,531,000 | |||
7) 사업업무추진비 | 4,185,430 | 3,878,860 | |||
8) 연구용역비 | 35,200,000 | ||||
9) 전산개발비 | 4,000,000 | 19,685,730 | |||
10) 사회보험부담금 | 347,104,820 | 298,481,010 | |||
11) 기타복리후생비 | 100,603,760 | 99,162,729 | |||
12) 교육훈련비 | 1,879,000 | 2,704,000 | |||
13) 수선유지비 | 9,786,000 | 4,234,000 | |||
14) 행사운영비 | 650,000 | 570,000 | |||
15) 정원가산업무비 | 6,433,300 | 4,731,500 | |||
16) 부서업무비 | 11,173,420 | 9,715,060 | |||
17) 평가급 | 117,9691,930 | 125,650,230 | |||
18) 감가상각비 | 65,334,500 | 1,783,790 | |||
19) 행사실비보상금 | 1,071,400 | - | |||
20) 포상금 | 2,100,000 | 4,405,000 | |||
21) 지방공기업평가원출연금 | 9,500,000 | 9,500,000 | |||
22) 지방공기업최고경영지협의처부담금 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
Ⅴ.영업손실 | 0 | 0 | |||
Ⅵ.영업외수익 | 0 | 0 | |||
1)이자수입 | 52,985,484 | 31,043,564 | |||
2)기타영업외수입 | 2,196,210 | 149,052,790 | |||
(대행사업비정상반환금) | (55,181,694) | (180,096,354) | |||
Ⅶ.영업외비용 | 0 | 0 | |||
Ⅷ.법인세비용차감전숙이익 | 0 | 0 | |||
Ⅸ.법인세등 | 0 | 0 | |||
Ⅹ.당기순이익 | 0 | 0 |
단위 : 원
계정과목 | 제17(당)기 | 제16(전)기 | |||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||||
Ⅰ.영업수익 | 8,305,851,399 | 8,305,851,399 | |||
1)대행사업수익 | 8,526,000,000 | 7,799,000,000 | |||
(정산반환금) | (220,148,601) | (228,332,690) | |||
Ⅱ.매출원가 | 6,867,201,020 | 6,355,064,870 | |||
1)대행사업비 | 6,867,201,020 | 6,355,064,870 | |||
Ⅲ.매출총이익 | 1,438,650,379 | 1,215,602,440 | |||
Ⅳ.판매비와관리비 | 1,438,650,379 | 1,215,602,440 | |||
1) 보수 | 567,725,210 | 483,605,140 | |||
2) 퇴직급여 | 85,830,870 | 20,160,210 | |||
3) 사무관리비 | 103,658,600 | 145,777,980 | |||
4) 공공운영비 | 70,881,790 | 28,494,180 | |||
5) 국내여비 | 20,521,000 | 19,928,000 | |||
6) 국외업무여비 | 3,531,000 | 905,000 | |||
7) 사업업무추진비 | 3,878,860 | 3,881,490 | |||
8) 전산개발비 | 19,685,730 | 0 | |||
9) 사회보험부담금 | 298,481,010 | 297,867,730 | |||
10) 기타복리후생비 | 99,162,729 | 74,222,360 | |||
11) 교육훈련비 | 2,704,000 | 3,539,000 | |||
12) 수선유지비 | 4,234,000 | 5,270,000 | |||
13) 행사운영비 | 570,000 | 0 | |||
14) 정원가산업무비 | 4,731,500 | 4,472,500 | |||
15) 부서업무비 | 9,715,060 | 6,713,870 | |||
16) 성과급 | 125,650,230 | 60,620,920 | |||
17) 감가상각비 | 1,783,790 | 59,406,860 | |||
18) 행사실비보상금 | - | 227,200 | |||
19) 포상금 | 4,405,000 | 510,000 | |||
20) 공기업평가원출연금 | 9,500,000 | ||||
21) 공기업협의체부담금 | 2,000,000 | ||||
Ⅴ.영업이익(손실) | 0 | 0 | |||
Ⅵ.영업외수익 | 0 | 0 | |||
1)이자수입 | 31,043,564 | 36,319,340 | |||
2)기타영업외수입 | 149,052,790 | 4,128,822 | |||
(정산반환금) | (180,096,354) | (40,448,162) | |||
Ⅶ.영업외비용 | 0 | 0 | |||
Ⅷ.당기순이익 | 0 | 0 |
단위 : 원
계정과목 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 | |||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||||
Ⅰ.영업수익 | 계 | 7,570,667,310 | 7,573,506,760 | ||
1)대행사업수익(주2-2) | 7,799,000,000 | 7,799,000,000 | |||
(정산반환금)(주2-3) | (228,322,690) | (225,493,240) | |||
Ⅱ.매출원가 | 계 | 6,355,064,870 | 6,459,364,380 | ||
1)대행사업비 | 6,355,064,870 | 6,459,364,380 | |||
Ⅲ.매출총이익 | 계 | 1,215,602,440 | 1,114,142,380 | ||
Ⅳ.판매비와관리비 | 계 | 1,215,602,440 | 1,114,142,380 | ||
1) 보수 | 483,605,140 | 412,983,250 | |||
2) 무기계약근로자보수 | - | - | |||
3) 기간계약근로자보수 | - | - | |||
4) 퇴직급여 | 20,160,210 | 50,225,130 | |||
5) 사무관리비 | 145,777,980 | 117,447,140 | |||
6) 공공운영비 | 28,494,180 | 10,971,250 | |||
7) 국내여비 | 19,928,000 | 15,463,000 | |||
8) 월액여비 | - | - | |||
9) 국외업무여비 | 905,000 | 654,000 | |||
10) 사업업무추진비 | 3,881,490 | 3,025,900 | |||
11) 일반재료비 | - | - | |||
12) 약품비 | - | - | |||
13) 연구용역비 | - | - | |||
14) 전산개발비 | - | 19,000,000 | |||
15) 사회보험부담금 | 297,867,760 | 277,401,690 | |||
16) 기타복리후생비 | 74,222,360 | 63,148,300 | |||
17) 교육훈련비 | 3,539,000 | 2,894,000 | |||
18) 수선유지비 | 5,270,000 | 387,000 | |||
19) 동력비 | - | - | |||
20) 행사운영비 | - | - | |||
21) 정원가산업무비 | 4,472,500 | 5,421,280 | |||
22) 부서업무비 | 6,713,870 | 2,457,500 | |||
23) 성과급 | 60,620,920 | 72,820,800 | |||
24) 감가상각비 | 59,406,860 | 58,836,140 | |||
25) 위탁관리비 | - | - | |||
26) 행사실비보상금 | 227,200 | 156,000 | |||
27) 기타포상금 | - | - | |||
28) 포상금 | 510,000 | 850,000 | |||
Ⅴ.영업이익(손실) | - | - | |||
Ⅵ.영업외수익 | 계 | - | - | ||
1)수입이자 | 36,319,340 | 52,326,079 | |||
2)잡수익 | 4,128,822 | 15,177,395 | |||
(정산반환금)주2-3 | (40,448,162) | (67,503,474) | |||
Ⅶ.영업외비용 | - | - | |||
Ⅷ.당기순이익 | - | - |
단위 : 원
계정과목 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 295,932,750 |
245,681,199 | ||
(1)당좌자산 | 295,932,750 |
245,681,199 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금:29,484,670원) |
29,811,180 | 19,293,039 | ||||
2.단기금융상품 | 158,864,020 | 178,912,500 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 384,585,980 | 364,537,500 | |||
1)투자와 기타자산 | 230,856,720 | 230,856,720 | ||||
1.장기금융상품 | 229,466,720 | 229,466,720 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산(주2-4) | 153,729,260 | 133,680,780 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (94,514,160) | (94,514,160) | ||||
2.차량 운반구 | 81,457,670 | 81,457,670 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (72,331,820) | (67,596,550) | ||||
3.공기구 비용 | 812,706,650 | 733,251,310 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (668,103,240) | (613,431,650) | ||||
자산총계 | 680,518,730 | 610,218,699 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 계 | 137,068,730 | 66,768,699 | ||
1.미지급금 | 326,510 | 161,640 | ||||
2.예수금 | 29,484,670 | 19,131,399 | ||||
3.부가세예수금 | 38,764,270 | 47,475,660 | ||||
4.연차수당부채 | 68,493,280 | - | ||||
Ⅱ.비유동부채 | 계 | - | - | |||
1. 퇴직급여충당금(주4) | 1,962,892,943 | 1,867,323,346 | ||||
2. (퇴직연금예치금)(주4) | (1,962,892,943) | (1,867,323,346) | ||||
부채합계 | 137,068,730 | 66,768,699 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | 계 | - | - | |||
차기이월이익잉여금 | - | - | ||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 680,518,730 | 610,218,699 |
단위 : 원
계정과목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 245,681,199 |
388,867,560 | ||
(1)당좌자산 | 245,681,199 |
388,867,560 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금:27,869,690 원) |
19,293,039 | 27,988,230 | ||||
2.단기금융상품 | 178,912,500 | 360,879,330 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 364,537,500 | 182,570,670 | |||
1)투자와 기타자산 | 230,856,720 | 55,822,110 | ||||
1.장기금융상품 | 229,466,720 | 54,432,110 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산(주2-4) | 133,680,780 | 126,748,560 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | -94,514,160 | - | -94,514,160 | - | ||
2.차량 운반구 | 81,457,670 | 80,067,670 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | -67,596,550 | 13,861,120 | -58,738,080 | 21,329,590 | ||
3.공기구 비용 | 733,251,310 | 668,872,950 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | -613,431,650 | 119,819,660 | -563,453,980 | 105,418,970 | ||
자산총계 | 610,218,699 | 571,438,230 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 계 | 66,768,699 | 27,988,230 | ||
1.미지급금 | 161,640 | 118,540 | ||||
2.예수금 | 19,131,399 | 27,869,690 | ||||
Ⅱ.비유동부채 | 계 | 0 | 0 | |||
1. 퇴직급여충당금(주4) | 1,867,323,346 | 1,517,482,988 | ||||
2. (퇴직연금예치금)(주4) | -1,867,323,346 | -1,517,482,988 | ||||
부채합계 | 66,768,699 | 27,988,230 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | 계 | |||||
차기이월이익잉여금 | ||||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 610,218,699 | 571,438,230 |
단위 : 원
계정과목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 388,867,560 | 264,629,575 | ||
(1)당좌자산 | 388,867,560 | 264,629,575 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금:27,869,690 원) |
27,988,230 |
126,124,205 | ||||
2.단기금융상품 | 360,879,330 | 138,505,370 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 182,570,670 | 404,944,630 | |||
1)투자와 기타자산 | 55,822,110 | 289,018,380 | ||||
1.장기금융상품 | 54,432,110 |
287,628,380 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산(주2-4) | 126,748,560 | 115,926,250 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 |
94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (94,514,160) | - | (94,514,160) | - | ||
2.차량 운반구 | 80,067,670 | 59,395,970 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (58,738,080) | 21,329,590 | (49,718,150) | 9,677,820 | ||
3.공기구 비용 | 668,872,950 | 623,609,730 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (563,453,980) | 105,418,970 | (517,361,300) | 106,248,430 | ||
자산총계 | 571,438,230 | 669,574,205 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 계 | 27,988,230 | 126,124,205 | ||
1.미지급금 | 118,540 | 129,050 | ||||
2.예수금 | 27,869,690 | 125,995,155 | ||||
Ⅱ.비유동부채 | 계 | 0 | 0 | |||
1. 퇴직급여충당금(주4) | 1,517,482,988 | 1,190,331,487 | ||||
2. (퇴직연금예치금)(주4) | (1,517,482,988) | (1,190,331,487) | ||||
부채합계 | 27,988,230 | 126,124,205 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | 계 | |||||
차기이월이익잉여금 | ||||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 571,438,230 | 669,574,205 |
단위 : 원
계정과목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 264,629,575 | 248,219,715 | ||
(1)당좌자산 | 264,629,575 | 248,219,715 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금:125,955,125원) |
126,124,205 | 47,231,875 | ||||
2.단기금융상품 | 138,505,370 | 200,987,840 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 404,944,630 | 342,462,160 | |||
1)투자와 기타자산 | 289,018,380 | 230,856,720 | ||||
1.장기금융상품 | 287,628,380 | 229,466,720 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산(주2-4) | 115,926,250 | 111,605,440 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (94,514,160) | - | (94,514,160) | - | ||
2.차량 운반구 | 59,395,970 | 59,395,970 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (49,718,150) | 9,677,820 | (42,234,630) | 17,161,340 | ||
3.공기구 비용 | 623,609,730 | 567,461,430 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (517,361,300) | 106,248,430 | (473,017,330) | 94,444,100 | ||
자산총계 | 669,574,205 | 590,681,875 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 계 | 126,124,205 | 47,231,875 | ||
1.미지급금 | 129,050 | 150,840 | ||||
2.예수금 | 125,995,155 | 47,081,035 | ||||
Ⅱ.비유동부채 | 계 | 0 | 0 | |||
1. 퇴직급여충당금(주4) | 1,190,331,487 | 1,064,843,130 | ||||
2. (퇴직연금예치금)(주4) | (1,190,331,487) | (1,064,843,130) | ||||
부채합계 | 126,124,205 | 47,231,875 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | 계 | |||||
차기이월이익잉여금 | ||||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 669,574,205 | 590,681,875 |
단위 : 원
계정과목 | 제 12(당) 기 | 제 11(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 248,219,715 | 351,319,500 | ||
(1)당좌자산 | 248,219,715 | 351,319,500 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금: 47,081,035원) |
47,231,875 | 43,502,520 | ||||
2.단기금융상품 | 200,987,840 | 307,816,980 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 342,462,160 | 235,633,020 | |||
1)투자와 기타자산 | 230,856,720 | 126,299,960 | ||||
1.장기금융상품 | 229,466,720 | 124,909,960 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산(주2-4) | 111,605,440 | 109,333,060 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (94,514,160) | - | (94,514,160) | - | ||
2.차량 운반구 | 59,395,970 | 59,395,970 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (42,234,630) | 17,161,340 | (33,382,640) | 26,013,330 | ||
3.공기구 비용 | 567,461,430 | 516,058,740 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (473,017,330) | 94,444,100 | (432,739,010) | 83,319,730 | ||
자산총계 | 590,681,875 | 586,952,520 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 계 | 47,231,875 | 43,502,520 | ||
1.미지급금 | 150,840 | 156,450 | ||||
2.예수금 | 47,081,035 | 43,346,070 | ||||
Ⅱ.비유동부채 | 계 | 0 | 0 | |||
1. 퇴직급여충당금(주4) | 1,064,843,130 | 903,462,174 | ||||
2. (퇴직연금예치금)(주4) | (1,064,843,130) | (903,462,174) | ||||
부채합계 | 47,231,875 | 43,502,520 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | 계 | |||||
차기이월이익잉여금 | ||||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 590,681,875 | 586,952,520 |
단위 : 원
계정과목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 351,319,500 | 200,775,196 | ||
(1)당좌자산 | 351,319,500 | 200,775,196 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금:43,346,070원) |
43,502,520 | 67,117,286 | ||||
2.단기금융상품 | 307,816,980 | 133,657,910 | ||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 235,633,020 | 352,591,830 | |||
1)투자와 기타자산 | 126,299,960 | 242,199,990 | ||||
1.장기금융상품 | 124,909,960 | 240,809,990 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산(주2-4) | 109,333,060 | 110,391,840 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (94,514,160) | - | (94,514,160) | - | ||
2.차량 운반구 | 59,395,970 | 40,019,480 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (33,382,640) | 26,013,330 | (24,853,590) | 15,165,890 | ||
3.공기구 비용 | 516,058,740 | 490,037,070 | ||||
(감 가 상 각 누계액) | (432,739,010) | 83,319,730 | (394,811,120) | 95,225,950 | ||
자산총계 | 586,952,520 | 553,367,026 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 계 | 43,502,520 | 9,917,026 | ||
1.미지급금 | 156,450 | 108,470 | ||||
2.예수금 | 43,346,070 | 9,808,556 | ||||
Ⅱ.비유동부채 | 계 | 0 | 0 | |||
1. 퇴직급여충당금(주4) | 903,462,174 | 721,532,732 | ||||
2. (퇴직연금예치금)(주4) | (903,462,174) | (721,532,732) | ||||
부채합계 | 43,502,520 | 9,917,026 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | 계 | |||||
차기이월이익잉여금 | ||||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 586,952,520 | 553,367,026 |
단위 : 원
계정과목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 200,775,196 | 261,917,022 | ||
(1)당좌자산 | 200,775,196 | 261,917,022 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금:9,808,556원) |
67,117,286 | 135,147,272 | ||||
2.단기금융상품 | 133,657,910 | 124,909,960 | ||||
3.선납법인세 | 1,859,790 | |||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 352,591,830 | 345,307,780 | |||
1)투자와 기타자산 | 242,199,990 | 251,553,320 | ||||
1.장기금융상품 | 240,809,990 | 250,163,320 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산 | 110,391,840 | 93,754,460 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
감가상각 누계액 | (94,514,160) | - | (94,514,160) | - | ||
2.차량 운반구 | 40,019,480 | 40,019,480 | ||||
감가상각 누계액 | (24,853,590) | 15,165,890 | (20,767,900) | 19,251,580 | ||
3.공기구 비용 | 490,037,070 | 432,182,820 | ||||
감가상각 누계액 | (394,811,120) | 95,225,950 | (357,679,940) | 74,502,880 | ||
자산총계 | 553,367,026 | 607,224,802 | ||||
부채 | Ⅰ.유동부채 | 계 | 9,917,026 | 63,774,802 | ||
1.미지급금 | 108,470 | 52,026,664 | ||||
2.예수금 | 9,808,556 | 11,748,138 | ||||
Ⅱ.고정부채 | 계 | 0 | ||||
1.퇴직급여 충당금 | 721,532,732 | 586,842,634 | ||||
2.퇴직신탁 예치금 | (721,532,732) | (586,842,634) | - | |||
부채합계 | 9,917,026 | 63,774,802 | ||||
자본 | Ⅰ.자본금 | 543,450,000 | 543,450,000 | |||
Ⅱ.잉여금 | 계 | |||||
차기이월이익잉여금(결손금) | ||||||
(당기순이익: 0) (전기순이익: 0) |
||||||
자본합계 | 543,450,000 | 543,450,000 | ||||
부채와자본총계 | 553,367,026 | 607,224,802 |
단위 : 원
계정과목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | Ⅰ.유동자산 | 계 | 261,917,022 | 236,746,041 | ||
(1)당좌자산 | 261,917,022 | 236,746,041 | ||||
1.현금 및 현금등가물 (세입세출외현금:11,748,138천원) |
135,147,272 | 120,846,011 | ||||
2.단기금융상품 | 124,909,960 | 115,900,030 | ||||
3.선납법인세 | 1,859,790 | |||||
Ⅱ.비유동자산 | 계 | 345,307,780 | 379,020,710 | |||
1)투자와 기타자산 | 251,553,320 | 287,770,640 | ||||
1.장기금융상품 | 250,163,320 | 286,380,640 | ||||
2.전신전화가입권 | 1,390,000 | 1,390,000 | ||||
(2)유형고정자산 | 93,754,460 | 91,250,070 | ||||
1.구축물 | 94,514,160 | 94,514,160 | ||||
감가상각 누계액 | (94,514,160) | - | (94,514,160) | - | ||
2.차량 운반구 | 40,019,480 | 34,079,480 | ||||
감가상각 누계액 | (20,767,900) | 19,251,580 | (16,591,980) | 17,487,500 | ||
