연도별 시설에 따른 사업수익표
연도별 시설별 목표액 실적 비율 전년대비증감율[비고]
2023 10,079,993 9,313,324 92.39% 105.55%
무릉계곡 480,913 496,755 103.29%
추암캠핑장 263,794 249,726 94.67%
천곡황금박쥐동굴 586,700 509,219 86.79%
망상리조트 4,403,430 4,064,350 92.30%
체육시설 477,020 474,971 99.57%
복지회관 411,644 354,638 86.15%
종합버스터미널 572,232 539,085 94.21%
일반관리 37,000 13,683 36.98%
망상샤워장 18,000 11,864 65.91%
규격봉투판매 2,091,408 2,246,300 107.41%
2022 9,195,000 10,109,153 109.9% 70.5%
무릉계곡 446,340 447,563 100.3% △10.1%
추암캠핑장 240,664 262,082 108.9% 10.3%
천곡황금박쥐동굴 586,700 555,764 94.7% 50.0%
망상리조트 2,682,946 3,767,766 140.4% 1,830.8%
체육시설 473,770 396,473 83.7% 8.5%
복지회관 418,512 306,527 73.2% 106.7%
종합버스터미널 566,320 504,078 89.0% 20.3%
공영주차장 735,852 712,811 96.9% 7.5%
일반관리 25,000 46,042 184.2% 76.9%
망상샤워장 15,000 15,941 106.3% 124.7%
규격봉투판매 2,079,408 2,248,915 116.9% 0.4%
2021 6,362,421 5,855,409 92.03 95.3%
무릉계곡 416,099 497,602 119.59%
추암캠핑장 200,685 190,420 94.89%
천곡황금박쥐동굴 531,900 370,462 69.65%
망상리조트 913,346 970,807 106.29%
체육시설 430,694 365,416 84.84%
복지회관 426,530 148,260 34.76%
종합버스터미널 686,519 376,489 54.84%
공영주차장 775,407 663,312 85.54%
일반관리 15,833 26,032 164.42%
망상샤워장 30,000 7,093 23.64%
규격봉투판매 1,935,408 2,239,516 115.71%
2020 6,545,667 △94%
무릉계곡 316,737 △88%
추암캠핑장 237,553 118%
천곡황금박쥐동굴 294,683 △61%
망상리조트 398,741 △77%
체육시설 335,769 △69%
복지회관 170,837 △41%
종합버스터미널 475,491 △62%
공영주차장 811,134 △62%
망상샤워장 11,394 △44%
규격봉투판매 2,129,251 113%
2019 6,940,849 6,948,436 100.11% 105.55%
무릉계곡 407,611 361,864 88.78%
추암캠핑장 167,386 200,921 120.03%
천곡황금박쥐동굴 492,600 481,659 97.78%
망상리조트 1,577,419 1,454,069 92.18%
체육시설 463,556 489,082 105.51%
복지회관 530,270 416,130 78.48%
종합버스터미널 631,243 766,984 121.50%
공영주차장 807,572 811,134 100.44%
일반관리 53,000 50,548 95.37%
망상샤워장 44,200 25,619 57.96%
규격봉투판매 1,765,992 1,890,426 107.05%
2018 8,587,066 8,265,636 96.26% 105.55%
무릉계곡 457,414 378,609 82.77%
추암캠핑장 151,018 172,467 114.20%
천곡황금박쥐동굴 491,150 472,321 96.17%
망상리조트 3,225,907 3,056,819 94.76%
체육시설 446,307 464,007 103.97%
복지회관 462,356 445,986 96.46%
종합버스터미널 582,788 610,143 104.69%
공영주차장 915,210 819,570 89.55%
일반관리 52,908 52,985 100.15%
망상샤워장 44,200 32,813 74.24%
규격봉투판매 1,757,808 1,759,916 100.12%
2017 8,276,599 7,830,849 94.61% 105.12%
무릉계곡 555,039 453,427 81.69% [※추암오토캠핑장 포함]
천곡황금박쥐동굴 611,100 525,228 85.95%
망상리조트 2,915,193 2,606,957 89.43%
체육시설 533,863 425,013 79.61%
복지회관 517,076 479,256 92.69%
공영터미널 578,828 569,223 98.34%
공영주차장 901,416 859,509 95.35%
일반관리 46,000 180,097 391.52%
망상샤워장 55,000 32,086 58.34%
규격봉투판매 1,563,084 1,700,053 108.76%
2016 8,051,875 7,449,431 92.52% 100.59%
무릉계곡 549,057 390,656 71.15%
천곡황금박쥐동굴 611,100 540,170 88.39%
망상리조트 3,169,979 2,514,380 79.32%
체육시설 512,143 462,789 90.36%
복지회관 517,076 500,355 96.77%
공영터미널 571,790 557,767 97.55%
공영주차장 980,250 894,680 91.27%
일반관리 46,000 40,448 87.93%
망상샤워장 50,000 52,398 104.80%
규격봉투판매 1,044,480 1,495,786 143.21%
2015 7,849,929 7,405,771 94.34% 110.24%
무릉계곡 534,265 423,920 79.35%
천곡황금박쥐동굴 670,703 548,112 81.72%
망상리조트 2,974,958 2,700,920 90.79%
체육시설 500,803 424,082 84.68%
복지회관 517,436 476,203 92.03%
공영터미널 958,318 959,829 100.16%
공영주차장 523,966 575,280 109.79%
일반관리 55,000 67,503 122.73%
망상샤워장 70,000 49,748 71.07%
2014 7,033,709 6,717,842 95.5% 111.8%
무릉계곡 507,948 427,726 84.2%
천곡황금박쥐동굴 670,703 552,557 82.4%
망상리조트 2,318,901 2,240,684 96.6%
체육시설 465,223 415,979 89.4%
복지회관 519,860 470,496 90.5%
공영터미널 453,276 528,036 116.5%
공영주차장 958,318 880,689 91.9%
일반관리 55,000 40,988 74.5%
망상샤워장 70,000 42,508 60.7%
규격봉투판매 1,014,480 1,118,179 110.2%
2013 6,050,524 6,010,019 99.3% 114.7%
무릉계곡 448,410 426,707 95.2%
천곡황금박쥐동굴 670,703 570,520 85.1%
망상리조트 1,732,508 1,823,380 105.2%
고래화석박물관 8,523 8,523 100.0%
체육시설 438,616 388,437 88.6%
복지회관 468,236 484,112 103.4%
공영터미널 185,730 228,275 122.9%
공영주차장 958,318 869,126 90.7%
일반관리 55,000 68,838 125.2%
망상샤워장 70,000 63,730 91.0%
규격봉투판매 1,014,480 1,078,371 106.3%
2012 5,273,183 5,240,547 99.4% 145.46%
무릉계곡 441,450 398,459 90.3%
천곡황금박쥐동굴 610,660 563,074 92.2%
망상리조트 1,373,060 1,399,736 101.9%
고래화석박물관 32,461 20,928 64.5%
체육시설 434,400 370,793 85.4%
복지회관 458,860 462,368 100.8%
공영주차장 864,300 853,079 98.7%
일반관리 40,000 73,776 184.4%
망상주차샤워장 68,000 66,792 98.2%
규격봉투판매 949,992 1,031,542 108.6%
2011 3,634,214 3,602,708 99.1% 97.95%
무릉계곡 410,789 390,532 95.1%
천곡황금박쥐동굴 568,400 525,347 92.4%
고래화석박물관 32,461 24,658 76.0%
체육시설 359,760 328,807 91.4%
복지회관 421,995 446,748 105.9%
공영주차장 811,249 758,911 93.5%
일반관리 38,000 79,663 209.6%
망상주차샤워장 66,000 60,239 91.3%
규격봉투판매 925,560 987,803 106.7%
2010 3,867,593 3,678,041 95.1% 97.81%
무릉계곡 408,088 345,046 84.6%
천곡황금박쥐동굴 603,030 464,788 77.1%
고래화석박물관 37,460 31,858 85.0%
체육시설 341,960 304,982 89.2%
복지회관 421,995 441,210 104.6%
공영주차장 826,500 741,493 89.7%
일반관리 38,000 109,190 287.3%
망상주차샤워장 265,000 239,477 90.4%
규격봉투판매 925,560 999,997 108.0%
2009 3,782,750 3,760,240 99.4% 102.02%
무릉계곡 401,880 337,356 83.9%
천곡황금박쥐동굴 552,350 464,256 84.1%
고래화석박물관 37,460 27,816 74.3%
체육시설 309,480 297,785 96.2%
복지회관 401,900 436,768 108.7%
공영주차장 862,000 774,749 89.9%
일반관리 36,000 63,121 175.3%
망상주차샤워장 256,000 262,798 102.7%
규격봉투판매 925,680 1,022,519 110.5%
임시터미널 73,072
2008 3,707,635 3,612,751 97.4% 108.63%
천곡황금박쥐동굴 527,023 452,558 85.9%
고래화석박물관 32,580 31,401 96.4%
무릉계곡 382,850 329,229 86.0%
체육시설 269,020 281,508 104.6%
복지회관 365,682 427,463 116.9%
공영주차장 740,000 792,912 107.2%
망상해수욕장 256,000 208,499 81.4%
규격봉투판매 1,134,480 975,495 86.0%
일반관리 113,686
2007 3,365,008 3,426,559 101.8% 108.79%
천곡황금박쥐동굴 521,873 468,138 89.7%
고래화석박물관 29,085 32,816 112.8%
무릉계곡 376,995 337,125 89.4%
체육시설 151,499 224,788 148.4%
복지회관 359,876 419,957 116.7%
공영주차장 720,000 731,201 101.6%
망상해수욕장 256,000 221,789 86.6%
규격봉투판매 949,680 959,461 101.0%
일반관리 31,284
2006 3,296,592 3,086,052 93.6% 112.23%
2005 3,154,333 3,068,772 97.3% 97.4%
2004 2,872,635 3,150,959 109.7% 155.6%
2003 1,924,574 2,024,475 105.2% 188.6%
2002 937,999 1,073,142 114.4% 117.6%
2001 846,061 912,673 107.9% 108.1%
2000(시직영) 844,468