공공데이터 제공

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

망상 제2캠핑장 월별 이용객 현황
작성자 공공데이터 담당자 조회수 2540

○ 망상 제2캠핑장 월별 이용객 현황(최근5년)



 


(단위 : 명)
구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
1월         1,082         2,258                - 4,112 2,050
2월         1,698         1,892         1,124 3,096 2,046
3월         2,048         4,736         2,288 1,520 2,300
4월            512         5,562         3,386 4,486 3,634
5월         1,968         7,436         5,338 6,046 4,460
6월         4,814         6,834         5,764 5,968 5,808
7월        10,922         8,384         9,174 8,510 7,556
8월        10,922         8,360         8,600 10,126 8,092
9월         3,960         5,848         6,046 5,074 4,892
10월         3,908         6,066         6,198 4,694 4,638
11월         2,362         4,008         4,144 2,808 2,274
12월         2,678         2,484         3,918 2,710 2,738


  • 첨부파일없음