2024년 여름방학 초등학생 수영교실 접수번호 및 안내사항
2024-07-16
작성자 근로자종합복지회관 조회수 456

[2024년 여름방학 초등학생 수영교실 신청 접수번호 및 안내사항]

 

안녕하십니까? 2024년 여름방학 초등학생 수영교실 신청 접수결과 및 추첨방식을

아래와 같이 안내 드리오니, 참고하여 주시기 바랍니다

 

- 아 래 -

 

접수번호 : 동해시시설관리공단 홈페이지 공지사항 게시 참조

추첨일시 : 2024. 07.18.() 12:00~

추첨방식 : 비대면 추첨(동해시시설관리공단 유튜브 라이브 방송)

당첨공지 : 동해시시설관리공단 홈페이지 게시 및 당첨자 개별 문자 발송

참여방법 : 추첨 당일 문자로 보내드리는 링크(유튜브 주소) 클릭

기 타

- 모든 추첨과정은 녹화하여 동해시시설관리공단 유튜브 채널 업로드 예정

- 주민등록등본 및 가족관계증명서는 월회원 등록시 지참

- 각타임별 20명 추첨하여 등록 포기 발생할 경우, 대기자 추첨순으로 추가등록

 

궁금한 사항은 근로자종합복지회관 사무실 033) 539-3720으로 연락주시면 친절하게 안내드리도록 하겠습니다.

 


☞ 여름방학 초등학생 수영교실 신청 접수번호 안내 ☜


○ 여름방학 수영교실 개인별 접수 번호 안내(09_00~09_50_초급)

개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리   개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리   개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리
1 유0하 3692   11 이0규 1028   23 이0민 1553
2 김0림 1724   13 정0은 8233   24 김0원 8305
3  이0우 2378   14 정0빈 8233   25 이0혁 2797
4 이0호 6686   15 진0성 1309   26 이0호 2018
5 이0우 0425   17 김0오 9947   27 권0현 7728
6 유0우 6008   18 조0현 6526   29 이0온 8788
7 이0호 4527   19 최0현 4802   30 김0율 4769
8 임0민 7919   20 조0안 1636   31 김0율 9563
9 진0 9990   21 이0승 0898   32 김수호 8501
10 진0 6660   22 전0현 1018   33 박0정 0202
개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리   개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리   개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리
34 임0건 3258   44 이0윤 7947   55 권0 0705
35 신0진 1047   45 박0은 6590   56 김0우 5630
36 신0현 5852   46 김0은 1567   57 장0우 7972
37 김0은 8501   47 한0영 1452   58 함0온 8500
38 윤0아 5365   48 김0설 2123   59 황0담 7911
39 박0안 9448   49 배0연 5253   60 임0온 3507
40 박0안 4107   50 김0호 3869   61 김0윤 1057
41 신0주 1123   51 이0윤 2312   62 안0민 3004
42 이0하 4189   52 김0준 8270   63 배0준 5924
43 김0운 8572   53 김0은 3755   64 김0연 0060
개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리   개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리 개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리
65 박0지 0560   71 김0수 0060 76 김0연 3839
66 김0아 6796   72 김0민 0060 77 홍0연 5795
67 김0후 7051   73 이0서 2677 78 심0율 9644
68 심0안 9413   74 이0윤 4407 79 김0용 2936
69 심0유 8522   75 김0진 2355 80 김0주 1916

 

○ 여름방학 수영교실 개인별 접수번호 안내(11_00~11_50_중급)

개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리 개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리 개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리
1 전0호 4599 12 이0운 1133 22 김0현 3902
2 우0은 3498 13 신0은 1877 23 이0 4145
3 우0은 3425 14 신0은 0298 24 이0 4145
4 김0안 0929 15 이0원 5743 25 김0준 4195
5 이0원 5484 16 오0훈 6214 26 정0윤 0486
6 전0성 0758 17 오0석 3515 27 임0성 2994
7 이0근 5484 18 최0린 8246 28 정0윤 0486
8 이0아 7936 19 방0윤 9136 29 최0 0900
9 남0우 7650 20 김0준 6324 30 홍0연 0115
10 최0 9254 21 이0랑 4145 31 이0영 1779
개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리 개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리 개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리
32 조0연 4520 34 전0욱 5851 37 곽0슬 4121
33 함0준 4541 36 정0우 9627 38 곽0인 8659


○ 여름방학 수영교실 개인별 접수번호 안내(14_00~14_50_초급)  

개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리 개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리 개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리
1 고0나 2630 11 임0빈 0882 21 김0율 9419
2 박0원 9663 12 이0현 9684 22 지0민 0593
3 심0감 8435 13 장0원 6088 23 이0윤 2312
4 심0현 6436 14 남0은 7027 24 김0율 0521
5 김0람 1458 15 송0은 2667 25 박0온 6668
6 임0아 9189 16 장0은 1502 26 김0율 4769
7 송0현 1201 17 김0율 0619 27 김0훈 9563
8 이0결 3997 18 심0신 9084 28 이한0리 3997
9 이0별 2901 19 최0규 1853 29 이0민 8408
10 임0빈 0882 20 백0 2174 30 팽0두 7450
개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리 개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리 개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리
31 김0지 4713 41 이0연 8704 51 안0윤 4050
32 신0원 1474 42 정0율 7946 53 김0안 6639
33 권0나 6857 43 손0우 0024 54 박0은 6888
34 권0혜 6857 44 정0민 3282 55 김0현 8555
35 이0준 2972 45 손0우 0024 57 김0민 5166
36 이0빈 2972 46 손0우 0024 58 김0경 5166
37 김0은 3869 47 윤0원 5153 59 공0재 6733
38 오0후 5296 48 권0아 1539 60 심0율 9644
39 김0언 1116 49 권0민 1539
40 공0진 9055 50 안0원 4050



○ 여름방학 수영교실 개인별 접수번호 안내(16_00~16_50_초급) 

개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리 개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리 개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리
1 문0원 9105 11 김0윤 7699 21 우0랑 8594
2 엄0윤 9577 12 백0하 0305 22 홍0연 0123
3 박0형 8988 13 신0원 2608 23 이0 1613
4 임0환 9189 14 백0율 0305 24 김0현 4450
5 정0빈 4502 15 조0아 6960 25 최0예 0053
6 원0서 8186 16 황0겸 7798 26 권0영 3595
7 김0지 0330 17 정0원 0394 27 김0안 8572
8 김0현 3902 18 최0서 0510 28 박0윤 3319
9 김0지 0330 19 정0우 6061 29 배0연 5253
10 남0율 7027 20 김0현 0175 30 이0윤 9178
개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리 개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리 개인별 접수번호  자녀이름 전화번호 뒷자리
31 고0주 6378 36 박0원 3330 42 도0은 7357
32 고0민 6378 37 박0우 3330 43 배0준 8574
33 안0현 0914 39 조0서 6061 44 최0혁 5847
34 고0리 5666 40 김0우 8480 45 이0호 8714
35 정0빈 8027 41 이0준 2563